Pleno al 15
Combinación ganadora
Pleno al 15
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 7 | 41.698,18 |
3ª (12 Aciertos) | 138 | 2.115,13 |
5ª (11 Aciertos) | 1296 | 225,22 |
5ª (10 Aciertos) | 9962 | 35,16 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 159.108,08 |
2ª (13 Aciertos) | 88 | 2.542,57 |
3ª (12 Aciertos) | 1269 | 176,32 |
5ª (11 Aciertos) | 10517 | 21,27 |
5ª (10 Aciertos) | 58842 | 4,56 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 81.240,53 |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 43.328,28 |
2ª (13 Aciertos) | 1053 | 77,15 |
3ª (12 Aciertos) | 23010 | 7,06 |
5ª (11 Aciertos) | 117559 | 0,00 |
5ª (10 Aciertos) | 270398 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 333 | 7.953,30 |
1ª (14 Aciertos) | 3643 | 135,46 |
2ª (13 Aciertos) | 50695 | 4,56 |
3ª (12 Aciertos) | 250037 | 1,85 |
5ª (11 Aciertos) | 628718 | 0,00 |
5ª (10 Aciertos) | 915870 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 36 | 8.681,56 |
3ª (12 Aciertos) | 611 | 511,52 |
5ª (11 Aciertos) | 5397 | 57,91 |
5ª (10 Aciertos) | 31263 | 12,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 9 | 33.687,01 |
3ª (12 Aciertos) | 195 | 1.554,78 |
5ª (11 Aciertos) | 2035 | 148,98 |
5ª (10 Aciertos) | 14340 | 25,37 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 216.971,48 |
2ª (13 Aciertos) | 101 | 3.020,95 |
3ª (12 Aciertos) | 2183 | 139,77 |
5ª (11 Aciertos) | 21068 | 14,48 |
5ª (10 Aciertos) | 113259 | 3,23 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 2 | 451.766,42 |
1ª (14 Aciertos) | 6 | 96.132,28 |
2ª (13 Aciertos) | 240 | 1.126,55 |
3ª (12 Aciertos) | 2915 | 92,75 |
5ª (11 Aciertos) | 21870 | 12,36 |
5ª (10 Aciertos) | 104033 | 3,12 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 59.074,84 |
2ª (13 Aciertos) | 295 | 281,61 |
3ª (12 Aciertos) | 3886 | 21,38 |
5ª (11 Aciertos) | 28329 | 2,93 |
5ª (10 Aciertos) | 112110 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 266.060,53 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 567.595,80 |
2ª (13 Aciertos) | 53 | 5.020,01 |
3ª (12 Aciertos) | 1626 | 163,63 |
5ª (11 Aciertos) | 19243 | 13,83 |
5ª (10 Aciertos) | 111479 | 2,86 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 40.566,83 |
3ª (12 Aciertos) | 16 | 5.070,85 |
5ª (11 Aciertos) | 232 | 349,71 |
5ª (10 Aciertos) | 1853 | 52,54 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 4 | 882.476,96 |
1ª (14 Aciertos) | 365 | 1.845,68 |
2ª (13 Aciertos) | 7932 | 39,81 |
3ª (12 Aciertos) | 61917 | 5,10 |
5ª (11 Aciertos) | 262143 | 1,20 |
5ª (10 Aciertos) | 665965 | 0,00 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 180.562,53 |
2ª (13 Aciertos) | 49 | 6.909,28 |
3ª (12 Aciertos) | 849 | 398,77 |
5ª (11 Aciertos) | 7469 | 45,33 |
5ª (10 Aciertos) | 46155 | 8,80 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 67 | 4.431,90 |
3ª (12 Aciertos) | 1255 | 236,60 |
5ª (11 Aciertos) | 12982 | 22,87 |
5ª (10 Aciertos) | 78705 | 4,53 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 40 | 5.905,68 |
3ª (12 Aciertos) | 609 | 387,89 |
5ª (11 Aciertos) | 4756 | 49,67 |
5ª (10 Aciertos) | 25968 | 10,92 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 10 | 8.980,87 |
3ª (12 Aciertos) | 159 | 564,83 |
5ª (11 Aciertos) | 1405 | 63,92 |
5ª (10 Aciertos) | 8822 | 12,22 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 212.299,68 |
2ª (13 Aciertos) | 34 | 2.926,93 |
3ª (12 Aciertos) | 537 | 185,32 |
5ª (11 Aciertos) | 4827 | 20,62 |
5ª (10 Aciertos) | 30503 | 3,91 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 134.548,53 |
2ª (13 Aciertos) | 31 | 8.138,02 |
3ª (12 Aciertos) | 389 | 648,53 |
5ª (11 Aciertos) | 4463 | 56,53 |
5ª (10 Aciertos) | 30785 | 9,83 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 200.244,77 |
1ª (14 Aciertos) | 14 | 30.513,49 |
2ª (13 Aciertos) | 275 | 728,16 |
3ª (12 Aciertos) | 3660 | 54,71 |
5ª (11 Aciertos) | 30768 | 6,51 |
5ª (10 Aciertos) | 143371 | 1,68 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 369.049,92 |
2ª (13 Aciertos) | 60 | 2.883,20 |
3ª (12 Aciertos) | 950 | 182,10 |
5ª (11 Aciertos) | 9656 | 17,92 |
5ª (10 Aciertos) | 56889 | 3,65 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 |
2ª (13 Aciertos) | 103 | 1.235,69 |
3ª (12 Aciertos) | 1803 | 70,59 |
5ª (11 Aciertos) | 15108 | 8,42 |
5ª (10 Aciertos) | 72025 | 2,12 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 1 | 1.677.247,92 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 211.912,56 |
2ª (13 Aciertos) | 71 | 4.197,21 |
3ª (12 Aciertos) | 970 | 307,22 |
5ª (11 Aciertos) | 7954 | 37,47 |
5ª (10 Aciertos) | 44645 | 8,01 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 186.930,60 |
2ª (13 Aciertos) | 118 | 2.227,72 |
3ª (12 Aciertos) | 1769 | 148,60 |
5ª (11 Aciertos) | 14217 | 18,49 |
5ª (10 Aciertos) | 72723 | 4,34 |
Pleno al 15
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 56.378,16 |
2ª (13 Aciertos) | 152 | 521,59 |
3ª (12 Aciertos) | 2638 | 30,05 |
5ª (11 Aciertos) | 22022 | 3,60 |
5ª (10 Aciertos) | 88897 | 0,00 |